電話:
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號(hào):HZS90
產(chǎn)品名稱:混凝土攪拌站
配套設(shè)備:JS1500混凝土攪拌機(jī)、PLD2400混凝土配料機(jī)、骨料皮帶機(jī)上料系統(tǒng)、氣控系統(tǒng)、等待料倉(cāng)、螺旋輸送機(jī)、水泥倉(cāng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):拌料均勻,生產(chǎn)率高,維護(hù)方便;配料技術(shù),計(jì)量準(zhǔn)確可靠。
產(chǎn)品應(yīng)用:中型建筑施工、道路橋梁工程及生產(chǎn)混凝土制品的預(yù)制廠。
性能簡(jiǎn)介
HZS90混凝土攪拌站采用雙臥軸連續(xù)式無(wú)襯板主機(jī),計(jì)算機(jī)全程控制,操作方便,可靠性高;采用先進(jìn)的變頻調(diào)速技術(shù),節(jié)能降耗。
1、攪拌系統(tǒng):攪拌勻質(zhì)性好,效率更高;
2、采用電動(dòng)潤(rùn)滑泵,軸端密封采用德國(guó)技術(shù),使用壽命長(zhǎng);
3、粉料計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)量準(zhǔn)確;
4、供水系統(tǒng)采用智能電磁流量計(jì)+變頻調(diào)速技術(shù),人性化設(shè)計(jì),自動(dòng)化程度高;
5、主要電器元件均運(yùn)行穩(wěn)定;
6、采用電動(dòng)滾筒驅(qū)動(dòng),適宜于惡劣的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境;
7、環(huán)形皮帶均采用獨(dú)資品牌,質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng);
8、模塊式拼裝結(jié)構(gòu),多種組合形式,便于布置、拆卸 、裝運(yùn)。
價(jià)格表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | ||
一 | JS1500型攪拌機(jī)3.8米出料(氣動(dòng)出料) | 攪拌主機(jī) | JS1500 | 1 | 臺(tái) | |
主減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||||
主電機(jī) | 30Kw | 2 | 臺(tái) | |||
自動(dòng)濃油泵 | 0.09Kw | 1 | 臺(tái) | |||
襯板及葉片 | 合金 | 1 | 套 | |||
筒蓋及視察孔 | 1 | 個(gè) | ||||
二 | PLD2400四倉(cāng)分稱配料機(jī) | 皮帶機(jī)電動(dòng)滾筒 | 11Kw帶速2.0m/s | 1 | 臺(tái) | |
皮帶機(jī)尾架 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬800 | 1 | 條 | |||
皮帶機(jī)機(jī)架 | 1 | 個(gè) | ||||
被動(dòng)輥裝置 | 1 | 套 | ||||
槽型托輥組 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||||
稱量斗 | 2.4m3 | 4 | 個(gè) | |||
儲(chǔ)料倉(cāng) | 15m3 | 4 | 個(gè) | |||
振動(dòng)器 | 0.25Kw | 3 | 臺(tái) | |||
氣缸 | 100╳250、100╳350 | 12 | 條 | |||
稱量傳感器 | 1000Kg | 12 | 只 | |||
整體結(jié)構(gòu) | 1 | 臺(tái) | ||||
三 | 骨料皮帶機(jī)上料系統(tǒng)和等待料倉(cāng) | 皮帶機(jī)電動(dòng)滾筒 | 30Kw、2.5m/s | 1 | 臺(tái) | |
皮帶機(jī)尾架 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬800 | 1 | 條 | |||
皮帶機(jī)機(jī)架 | 1 | 套 | ||||
被動(dòng)輥裝置 | 1 | 套 | ||||
托輥組 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||||
彩鋼瓦防雨罩 | 1 | 套 | ||||
帶扶手檢修走道 | 1 | 套 | ||||
頭架 | 1 | 套 | ||||
支腿 | 1 | 套 | ||||
緩沖斗 | 1 | 個(gè) | ||||
等待料倉(cāng) | 2.43 | 1 | 個(gè) | |||
料倉(cāng)閘門(mén) | 雙軸閘門(mén) | 1 | 個(gè) | |||
卸料氣缸 | 100╳250 | 2 | 條 | |||
四 | 水泥計(jì)量系統(tǒng) | 稱量斗 | 700Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?300 | 1 | 臺(tái) | |||
五 | 主體結(jié)構(gòu) | 下部立柱 | 1 | 套 | ||
攪拌層平臺(tái) | 1 | 套 | ||||
上層立柱 | 1 | 套 | ||||
配料層平臺(tái) | 1 | 件 | ||||
頂層結(jié)構(gòu) | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 1 | 個(gè) | ||||
主站線槽 | 1 | 套 | ||||
走臺(tái) | 1 | 套 | ||||
防護(hù)護(hù)欄 | 1 | 套 | ||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||
外封閉結(jié)構(gòu) | 外圍及骨架 | 1 | 套 | |||
外裝修彩色雙面保溫夾心板 | 1 | 套 | ||||
六 | 水計(jì)量系統(tǒng) | 稱量斗 | 300Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 500Kg | 1 | 個(gè) | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?100 | 1 | 個(gè) | |||
水泵 | 4Kw | 1 | 臺(tái) | |||
上水管路、閥門(mén) | 1 | 套 | ||||
管道加壓泵 | 7.5Kw | 1 | 臺(tái) | |||
七 | 外加劑計(jì)量系統(tǒng)(帶添加劑攪拌機(jī) | 外加劑計(jì)量箱 | 70Kg | 1 | 個(gè) | |
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | |||
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
氣動(dòng)蝶閥 | ?50 | 1 | 臺(tái) | |||
外加劑泵 | 2.2Kw | 1 | 臺(tái) | |||
外加劑攪拌機(jī) | 1.5m3 | 1 | 臺(tái) | |||
電機(jī) | 3Kw | 1 | 臺(tái) | |||
擺線針減速機(jī) | 速比23 | 1 | 臺(tái) | |||
管路及閥門(mén) | 1 | 套 | ||||
八 | 粉煤灰計(jì)量系統(tǒng) | 稱量斗 | 400Kg | 1 | 個(gè) | |
支架 | 1 | 個(gè) | ||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | ?300 | 1 | 臺(tái) | |||
九 | 水泥倉(cāng) | 100t | 4 | 臺(tái) | ||
十 | 螺旋機(jī) | 8米 | ?273 | 3 | 臺(tái) | |
?219 | 1 | 臺(tái) | ||||
十一 | 氣控系統(tǒng) | 氣動(dòng)元件 | 1 | 套 | ||
空壓機(jī) | 11Kw | 1 | 臺(tái) | |||
儲(chǔ)氣罐 | 600L | 1 | 臺(tái) | |||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||
油水分離器 | 1 | 個(gè) | ||||
球閥 | 1 | 組 | ||||
管路及接頭 | 1 | 套 | ||||
十二 | 控制房 | 主控室 | 加高腿 | 1 | 套 | |
分體空調(diào) | 1.5p | 1 | 臺(tái) | |||
十三 | 微機(jī)控制系統(tǒng) (操作系統(tǒng)采用Windows XP操作界面,可動(dòng)態(tài)同步顯示工作過(guò)程,控制系統(tǒng)應(yīng)有超差報(bào)警、故障診斷及提示解決辦法或幫助及斜皮帶急停等功能) | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 1 | 套 | ||
顯示器 | 1 | 臺(tái) | ||||
放大器 | 標(biāo)準(zhǔn)模塊 | 若干 | ||||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | ||||
抗干擾隔離系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||
操作按鈕 | 若干 | |||||
傳感器 | 11 | 套 | ||||
中間繼電器 | 若干 | |||||
打印機(jī) | 中英文,二十四針 | 1 | 臺(tái) | |||
接觸器 | 若干 | |||||
熱繼電器 | 若干 | |||||
儀表 | 若干 | |||||
強(qiáng)電控制柜 | 殼體為噴塑工藝 | 1 | 臺(tái) | |||
操作臺(tái) | 殼體為噴塑工藝 | 1 | 臺(tái) | |||
樓內(nèi)電線、電纜 | 若干 | |||||
照明箱/燈具 | 標(biāo)準(zhǔn)型(三路)/標(biāo)配(40W—100W) | 若干 | ||||
應(yīng)用控制與管理軟件 | 1 | 套 | ||||
分線盒 | 若干 | |||||
監(jiān)視器(二頭一尾) | 彩色 | 1 | 套 | |||
遠(yuǎn)程故障診斷 | 1 | 套 |
以上為HZS90混凝土攪拌站標(biāo)準(zhǔn)配置,根據(jù)配置和數(shù)量不同,整套價(jià)格會(huì)有差異。
186-9731-0111
http://sjera.cn
861215668@qq.com
鄭州市鄭上路繞城高速豫龍鎮(zhèn)